| Fakultas | Program Studi
| Jenjang | Propinsi Asal Sekolah |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
| |
| (FISIPOL) | 1. Ilmu Hubungan Internasional | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 2. Ilmu Pemerintahan | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Ilmu Administrasi Negara | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 4. Ilmu Administrasi Niaga | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 5. Sosiologi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 6. Ilmu Komunikasi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | |
| |
| Fakultas Ekonomi | 1. Ekonomi Pembangunan | (S1) | RIAU/KEPRI |
| (FEKON) | 2. Manajemen | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Akuntansi | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 4. Perpajakan | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 5. Akuntansi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | |
| |
| Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1. Fisika | (S1) | RIAU/KEPRI |
| (FMIPA) | 2. Kimia | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Matematika | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 4. Biologi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 5. Kimia terapan | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 6. Manajemen Informatika | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | |
| |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1. Manajemen Sumberdaya perairan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| (FAPERIKA) | 2. Budidaya Perairan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| | 3. Ilmu Kelautan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| | 4. Teknologi Hasil Perikanan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| | 5. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| | 6. Agribisnis Perikanan | (S1) | SUMATERA/KEPRI/KALIMANTAN/BANTEN |
| | |
| |
| Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan | |
| |
| (FKIP) | 1. Pend Matematika | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 2. Pend Kimia | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Pend Biologi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 5. Pend Sejarah | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 7. PPKN | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 9. Pend Bhs dan Sastra IndDaerah | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 10. Pend Bahasa dan Sastra Jepang | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 11. Pend Luar Sekolah | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 12. Administrasi Pendidikan | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 13. Pend Bimbingan Konseling | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 14. PGSD S1 | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 15. PAUD | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 16. Penjaskes dan Rekreasi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 17. Pend.Kepelatihan Olahraga | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | | | |
| Fakultas Pertanian | 1. Agroteknologi | (S1) | RIAU/KEPRI |
| (FAPERTA) | 2. Agribisnis | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Teknologi Hasil Pertanian | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 4. Kehutanan | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| Fakultas teknik | 1. Teknik Kimia | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 2. Teknik Sipil | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 3. Teknik Mesin | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 4. Teknik Elektro | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 5. Teknik Arsitektur | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 6. Teknik Lingkungan | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | 7. Teknik Sipil | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 8. Teknik Kimia | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 9. Teknik Mesin | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | 10. Teknik Elektro | (D3) | RIAU/KEPRI |
| | | | |
| Fakultas Hukum | 1. Ilmu Hukum | (S1) | RIAU/KEPRI |
| | | | |
| Program Studi Ilmu Keperawatan | 1. Ilmu Keperawatan | (S1) | KHUSUS RIAU |
| Fakultas Kedokteran | 1. Kedokteran | (S1) | KHUSUS RIAU |
catatan :
Untuk Pemilihan Prodi perhatikan Propinsi yang di perbolehkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar